欢迎来到上海钢爵型钢网。
钢爵电话

热轧等边角钢理论重量表

来源:上海角钢网 浏览次数:1864 发布时间:2013-02-14 22:15:21
热轧等边角钢理论重量表

热轧等边角钢理论重量表

简介

热轧等边角钢规格重量表/每米重量。角钢重量计算方式

百科详情

钢爵实业热轧等边角钢规格重量表/每米
角钢号数 角钢尺寸(毫米) 角钢截断面积 角钢理论重量 角钢表面积
A×b T r (厘米2) (公斤/米) (米2/米)
2.5#角钢 25 3   1.432 1.124 0.098
4 3.5 1.859 1.459 0.097
3#角钢 30 3   1.749 1.373 0.117
4 4.5 2.276 1.786 0.117
4#角钢 40 3   2.359 1.852 0.157
4   3.086 2.422 0.157
5 5 3.791 2.976 0.156
4.5#角钢 45 3   2.659 2.088 0.177
4   3.486 2.736 0.177
5   4.292 0.369 0.176
6 5 5.076 3.985 0.176
5#角钢 50 3   2.971 2.332 0.197
4 5.5 3.897 3.059 0.197
5#角钢 50 5   4.803 3.77 0.196
6 5.5 5.688 4.465 0.196
5.6#角钢 56 3   3.343 2.624 0.221
4   4.39 3.446 0.22
5   5.415 4.251 0.22
8 6 8.367 6.568 0.219
6.3#角钢 63 4   4.978 3.907 0.248
5   6.143 4.822 0.248
6   7.288 5.721 0.247
8   9.515 7.469 0.247
10 7 11.657 9.151 0.246
7#角钢 70 4   5.57 4.372 0.275
5   6.875 5.397 0.275
6   8.16 6.406 0.275
7     7.398 0.275
8 8 9.424 8.373 0.274
7.5#角钢 75 5   7.367 5.818 0.295
6   8.797 6.905 0.294
7   10.16 7.976 0.294
8   11.503 9.03 0.294
10 9 14.126 11.089 0.293
8#角钢 80 5   7.912 6.211 0.315
6   9.397 7.376 0.314
7   10.86 8.525 0.314
8   12.303 9.658 0.314
10 9 15.126 11.874 0.313
9#角钢 90 6   10.637 8.35 0.354
7   12.301 9.656 0.354
8   13.944 10.946 0.353
10   17.167 13.476 0.353
12 10 20.306 15.94 0.352
10#角钢 100 6   11.932 9.366 0.393
  10.83 0.393
7   13.796 12.276 0.393
8   15.638 15.12  
10 12 19.261   0.392
10#角钢 100 12   22.8 17.898 0.391
14   26.256 20.611 0.391
16 12 29.627 23.257 0.39
11#角钢 110 7   15.196 11.928 0.433
8   17.238 13.532 0.433
10   21.261 16.69 0.432
12   25.2 19.782 0.431
14 12 29.056 22.809 0.431
12.5#角钢 125 8   11.932 15.504 0.492
10   13.796 19.133 0.491
本文标签: 角钢

上一篇:角钢机械性能检验       下一篇:什么是角钢?

  • ys1
  • ys2
  • ys3
  • ys4
  • ys5
  • ys6
  • ys7
展开 收缩
  • QQ咨询

  • 在线咨询
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 电话咨询

  • 021-61508066
  • 021-61508099
  • 13918187839